![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
- Klammlose: 1.088.690.546.110.621
- Primera: 0
- Cuneros: 25.670.246
- Shimlys: 177.087.512
- Boostpunkte: 1.002.400
Tauschen:
Aktuelle Kurse:
- Klammlose in Primera: 1.000.000.000 : 1 (100.000.000.000.000 : 100.000)
- Klammlose in Cuneros: 150.000.000 : 1 (10.000.000.000.000 : 66.666)
- Klammlose in Shimlys: 1.000.000.000 : 1 (100.000.000.000.000 : 100.000)
- Klammlose in Boostpunkte: 750.000.000 : 1 (10.000.000.000.000 : 13.333)
- Primera in Klammlose: 40.000 : 1.000.000.000.000 (1 : 25.000.000)
- Primera in Cuneros: 60.000 : 100.000 (10.000 : 16.666)
- Primera in Shimlys: 40.000 : 10.000 (100.000 : 25.000)
- Primera in Boostpunkte: 30.000 : 10.000 (100.000 : 33.333)
- Cuneros in Klammlose: 100.000 : 100.000.000.000 (1 : 1.000.000)
- Cuneros in Primera: 100.000 : 1.000 (10.000.000 : 100.000)
- Cuneros in Shimlys: 100.000 : 1.000 (10.000.000 : 100.000)
- Cuneros in Boostpunkte: 75.000 : 1.000 (1.000.000 : 13.333)
- Shimlys in Klammlose: 11.111 : 1.000.000.000.000 (1 : 90.000.900)
- Shimlys in Primera: 11.111 : 10.000 (100.000 : 90.000)
- Shimlys in Cuneros: 16.667 : 100.000 (10.000 : 59.998)
- Shimlys in Boostpunkte: 83.333 : 100.000 (10.000 : 12.000)
- Boostpunkte in Klammlose: 22.222 : 1.000.000.000.000 (1 : 45.000.450)
- Boostpunkte in Primera: 22.222 : 10.000 (100.000 : 45.000)
- Boostpunkte in Cuneros: 33.333 : 100.000 (10.000 : 30.000)
- Boostpunkte in Shimlys: 22.222 : 10.000 (100.000 : 45.000)



