![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
- Klammlose: 2.576.663.855.435.219
- Primera: 0
- Cuneros: 4.998.216
- Shimlys: 72.626.234
- Boostpunkte: 11.279.184
Tauschen:
Aktuelle Kurse:
- Klammlose in Primera: 322.580.000 : 1 (10.000.000.000.000 : 31.000)
- Klammlose in Cuneros: 79.032.000 : 1 (1.000.000.000.000 : 12.653)
- Klammlose in Shimlys: 370.970.000 : 1 (10.000.000.000.000 : 26.956)
- Klammlose in Boostpunkte: 179.030.000 : 1 (10.000.000.000.000 : 55.856)
- Primera in Klammlose: 19.800 : 1.000.000.000.000 (1 : 50.505.050)
- Primera in Cuneros: 98.000 : 100.000 (10.000 : 10.204)
- Primera in Shimlys: 46.000 : 10.000 (100.000 : 21.739)
- Primera in Boostpunkte: 22.200 : 10.000 (100.000 : 45.045)
- Cuneros in Klammlose: 33.000 : 1.000.000.000.000 (1 : 30.303.030)
- Cuneros in Primera: 66.667 : 10.000 (100.000 : 14.999)
- Cuneros in Shimlys: 76.667 : 10.000 (100.000 : 13.043)
- Cuneros in Boostpunkte: 37.000 : 10.000 (100.000 : 27.027)
- Shimlys in Klammlose: 49.500 : 10.000.000.000.000 (1 : 202.020.202)
- Shimlys in Primera: 100.000 : 100.000 (100.000 : 100.000)
- Shimlys in Cuneros: 24.500 : 100.000 (10.000 : 40.816)
- Shimlys in Boostpunkte: 55.500 : 100.000 (10.000 : 18.018)
- Boostpunkte in Klammlose: 10.879 : 1.000.000.000.000 (1 : 91.920.213)
- Boostpunkte in Primera: 21.978 : 10.000 (100.000 : 45.500)
- Boostpunkte in Cuneros: 53.846 : 100.000 (10.000 : 18.571)
- Boostpunkte in Shimlys: 25.275 : 10.000 (100.000 : 39.564)



