![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
- Klammlose: 1.019.905.771.992.503
- Primera: 0
- Cuneros: 7.782.759
- Shimlys: 92.125.674
- Boostpunkte: 9.740.437
Tauschen:
Aktuelle Kurse:
- Klammlose in Primera: 500.000.000 : 1 (10.000.000.000.000 : 20.000)
- Klammlose in Cuneros: 120.000.000 : 1 (10.000.000.000.000 : 83.333)
- Klammlose in Shimlys: 600.000.000 : 1 (10.000.000.000.000 : 16.666)
- Klammlose in Boostpunkte: 295.000.000 : 1 (10.000.000.000.000 : 33.898)
- Primera in Klammlose: 17.200 : 1.000.000.000.000 (1 : 58.139.534)
- Primera in Cuneros: 96.000 : 100.000 (10.000 : 10.416)
- Primera in Shimlys: 48.000 : 10.000 (100.000 : 20.833)
- Primera in Boostpunkte: 23.600 : 10.000 (100.000 : 42.372)
- Cuneros in Klammlose: 24.571 : 1.000.000.000.000 (1 : 40.698.384)
- Cuneros in Primera: 57.143 : 10.000 (100.000 : 17.499)
- Cuneros in Shimlys: 68.571 : 10.000 (100.000 : 14.583)
- Cuneros in Boostpunkte: 33.714 : 10.000 (100.000 : 29.661)
- Shimlys in Klammlose: 43.000 : 10.000.000.000.000 (1 : 232.558.139)
- Shimlys in Primera: 100.000 : 100.000 (100.000 : 100.000)
- Shimlys in Cuneros: 24.000 : 100.000 (10.000 : 41.666)
- Shimlys in Boostpunkte: 59.000 : 100.000 (10.000 : 16.949)
- Boostpunkte in Klammlose: 97.727 : 10.000.000.000.000 (1 : 102.325.866)
- Boostpunkte in Primera: 22.727 : 10.000 (100.000 : 44.000)
- Boostpunkte in Cuneros: 54.545 : 100.000 (10.000 : 18.333)
- Boostpunkte in Shimlys: 27.273 : 10.000 (100.000 : 36.666)



