![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
- Klammlose: 3.977.304.804.772.047
- Primera: 0
- Cuneros: 10.546.654
- Shimlys: 72.291.444
- Boostpunkte: 12.623.968
Tauschen:
Aktuelle Kurse:
- Klammlose in Primera: 500.000.000 : 1 (10.000.000.000.000 : 20.000)
- Klammlose in Cuneros: 122.500.000 : 1 (10.000.000.000.000 : 81.632)
- Klammlose in Shimlys: 625.000.000 : 1 (10.000.000.000.000 : 16.000)
- Klammlose in Boostpunkte: 285.000.000 : 1 (10.000.000.000.000 : 35.087)
- Primera in Klammlose: 14.800 : 1.000.000.000.000 (1 : 67.567.567)
- Primera in Cuneros: 98.000 : 100.000 (10.000 : 10.204)
- Primera in Shimlys: 50.000 : 10.000 (100.000 : 20.000)
- Primera in Boostpunkte: 22.800 : 10.000 (100.000 : 43.859)
- Cuneros in Klammlose: 19.474 : 1.000.000.000.000 (1 : 51.350.518)
- Cuneros in Primera: 52.632 : 10.000 (100.000 : 18.999)
- Cuneros in Shimlys: 65.789 : 10.000 (100.000 : 15.200)
- Cuneros in Boostpunkte: 30.000 : 10.000 (100.000 : 33.333)
- Shimlys in Klammlose: 37.000 : 10.000.000.000.000 (1 : 270.270.270)
- Shimlys in Primera: 100.000 : 100.000 (100.000 : 100.000)
- Shimlys in Cuneros: 24.500 : 100.000 (10.000 : 40.816)
- Shimlys in Boostpunkte: 57.000 : 100.000 (10.000 : 17.543)
- Boostpunkte in Klammlose: 77.083 : 10.000.000.000.000 (1 : 129.730.290)
- Boostpunkte in Primera: 20.833 : 10.000 (100.000 : 48.000)
- Boostpunkte in Cuneros: 51.042 : 100.000 (10.000 : 19.591)
- Boostpunkte in Shimlys: 26.042 : 10.000 (100.000 : 38.399)



