![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
- Klammlose: 696.972.265.333.216
- Primera: 0
- Cuneros: 8.597.308
- Shimlys: 80.074.776
- Boostpunkte: 8.161.410
Tauschen:
Aktuelle Kurse:
- Klammlose in Primera: 333.330.000 : 1 (10.000.000.000.000 : 30.000)
- Klammlose in Cuneros: 80.000.000 : 1 (1.000.000.000.000 : 12.500)
- Klammlose in Shimlys: 416.670.000 : 1 (10.000.000.000.000 : 23.999)
- Klammlose in Boostpunkte: 175.000.000 : 1 (10.000.000.000.000 : 57.142)
- Primera in Klammlose: 19.000 : 1.000.000.000.000 (1 : 52.631.578)
- Primera in Cuneros: 96.000 : 100.000 (10.000 : 10.416)
- Primera in Shimlys: 50.000 : 10.000 (100.000 : 20.000)
- Primera in Boostpunkte: 21.000 : 10.000 (100.000 : 47.619)
- Cuneros in Klammlose: 29.688 : 1.000.000.000.000 (1 : 33.683.643)
- Cuneros in Primera: 62.500 : 10.000 (100.000 : 16.000)
- Cuneros in Shimlys: 78.125 : 10.000 (100.000 : 12.800)
- Cuneros in Boostpunkte: 32.813 : 10.000 (100.000 : 30.475)
- Shimlys in Klammlose: 47.500 : 10.000.000.000.000 (1 : 210.526.315)
- Shimlys in Primera: 100.000 : 100.000 (100.000 : 100.000)
- Shimlys in Cuneros: 24.000 : 100.000 (10.000 : 41.666)
- Shimlys in Boostpunkte: 52.500 : 100.000 (10.000 : 19.047)
- Boostpunkte in Klammlose: 14.615 : 1.000.000.000.000 (1 : 68.422.853)
- Boostpunkte in Primera: 30.769 : 10.000 (100.000 : 32.500)
- Boostpunkte in Cuneros: 73.846 : 100.000 (10.000 : 13.541)
- Boostpunkte in Shimlys: 38.462 : 10.000 (100.000 : 25.999)



