![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
- Klammlose: 1.969.059.819.935.051
- Primera: 0
- Cuneros: 6.723.221
- Shimlys: 15.058.332
- Boostpunkte: 6.743.548
Tauschen:
Aktuelle Kurse:
- Klammlose in Primera: 800.000.000 : 1 (10.000.000.000.000 : 12.500)
- Klammlose in Cuneros: 184.000.000 : 1 (10.000.000.000.000 : 54.347)
- Klammlose in Shimlys: 880.000.000 : 1 (10.000.000.000.000 : 11.363)
- Klammlose in Boostpunkte: 440.000.000 : 1 (10.000.000.000.000 : 22.727)
- Primera in Klammlose: 11.400 : 1.000.000.000.000 (1 : 87.719.298)
- Primera in Cuneros: 92.000 : 100.000 (10.000 : 10.869)
- Primera in Shimlys: 44.000 : 10.000 (100.000 : 22.727)
- Primera in Boostpunkte: 22.000 : 10.000 (100.000 : 45.454)
- Cuneros in Klammlose: 25.909 : 1.000.000.000.000 (1 : 38.596.626)
- Cuneros in Primera: 90.909 : 10.000 (100.000 : 11.000)
- Cuneros in Shimlys: 100.000 : 10.000 (1.000.000 : 100.000)
- Cuneros in Boostpunkte: 50.000 : 10.000 (100.000 : 20.000)
- Shimlys in Klammlose: 28.500 : 10.000.000.000.000 (1 : 350.877.192)
- Shimlys in Primera: 100.000 : 100.000 (100.000 : 100.000)
- Shimlys in Cuneros: 23.000 : 100.000 (10.000 : 43.478)
- Shimlys in Boostpunkte: 55.000 : 100.000 (10.000 : 18.181)
- Boostpunkte in Klammlose: 57.000 : 10.000.000.000.000 (1 : 175.438.596)
- Boostpunkte in Primera: 20.000 : 10.000 (100.000 : 50.000)
- Boostpunkte in Cuneros: 46.000 : 100.000 (10.000 : 21.739)
- Boostpunkte in Shimlys: 22.000 : 10.000 (100.000 : 45.454)



