![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
- Klammlose: 1.082.882.221.108.838
- Primera: 0
- Cuneros: 7.267.953
- Shimlys: 89.525.796
- Boostpunkte: 10.061.620
Tauschen:
Aktuelle Kurse:
- Klammlose in Primera: 500.000.000 : 1 (10.000.000.000.000 : 20.000)
- Klammlose in Cuneros: 120.000.000 : 1 (10.000.000.000.000 : 83.333)
- Klammlose in Shimlys: 600.000.000 : 1 (10.000.000.000.000 : 16.666)
- Klammlose in Boostpunkte: 300.000.000 : 1 (10.000.000.000.000 : 33.333)
- Primera in Klammlose: 17.200 : 1.000.000.000.000 (1 : 58.139.534)
- Primera in Cuneros: 96.000 : 100.000 (10.000 : 10.416)
- Primera in Shimlys: 48.000 : 10.000 (100.000 : 20.833)
- Primera in Boostpunkte: 24.000 : 10.000 (100.000 : 41.666)
- Cuneros in Klammlose: 26.875 : 1.000.000.000.000 (1 : 37.209.302)
- Cuneros in Primera: 62.500 : 10.000 (100.000 : 16.000)
- Cuneros in Shimlys: 75.000 : 10.000 (100.000 : 13.333)
- Cuneros in Boostpunkte: 37.500 : 10.000 (100.000 : 26.666)
- Shimlys in Klammlose: 43.000 : 10.000.000.000.000 (1 : 232.558.139)
- Shimlys in Primera: 100.000 : 100.000 (100.000 : 100.000)
- Shimlys in Cuneros: 24.000 : 100.000 (10.000 : 41.666)
- Shimlys in Boostpunkte: 60.000 : 100.000 (10.000 : 16.666)
- Boostpunkte in Klammlose: 97.727 : 10.000.000.000.000 (1 : 102.325.866)
- Boostpunkte in Primera: 22.727 : 10.000 (100.000 : 44.000)
- Boostpunkte in Cuneros: 54.545 : 100.000 (10.000 : 18.333)
- Boostpunkte in Shimlys: 27.273 : 10.000 (100.000 : 36.666)



